

| 部位 | 1回料金(税込) | 5回コース料金(1回あたり)(税込) | 5回後1回料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 両わき | ¥3,300 | ¥14,850(¥2,970) | ¥2,750 |
| ひじ上 | ¥22,000 | ¥99,000(¥19,800) | ¥18,340 |
| ひじ下 | ¥22,000 | ¥99,000(¥19,800) | ¥18,340 |
| 腕 | ¥33,000 | 148,500(¥29,700) | ¥27,500 |
| ひざ | ¥5,500 | ¥24,750(¥4,950) | ¥4,590 |
| ひざ下 | ¥27,500 | ¥123,750(¥24,750) | ¥22,920 |
| ひざ上 | ¥30,800 | ¥138,600(¥27,720) | ¥25,670 |
| 手の甲・指 | ¥5,500 | ¥24,750(¥4,950) | ¥4,590 |
| 足の甲・指 | ¥5,500 | ¥24,750(¥4,950) | ¥4,590 |
| Vライン | ¥5,500 | ¥24,750(¥4,950) | ¥4,590 |
| トライアングル上 | ¥5,500 | ¥24,750(¥4,950) | ¥4,590 |
| トライアングル下 | ¥5,500 | ¥24,750(¥4,950) | ¥4,590 |
| Vライン・トライアングル上・下 | ¥16,500 | ¥74,250(¥14,850) | ¥13,750 |
| Iライン | ¥11,000 | ¥49,500(¥9,900) | ¥9,170 |
| Oライン | ¥11,000 | ¥49,500(¥9,900) | ¥9,170 |
| 背中上 | ¥27,500 | ¥123,750(¥24,750) | ¥22,920 |
| 背中下 | ¥27,500 | ¥123,750(¥24,750) | ¥22,920 |
| 背中 | ¥49,500 | ¥222,750(¥44,550) | ¥41,250 |
| 胸 | ¥33,000 | 148,500(¥29,700) | ¥27,500 |
| 乳輪まわり | ¥5,500 | ¥24,750(¥4,950) | ¥4,590 |
| お腹 | ¥22,000 | ¥99,000(¥19,800) | ¥18,340 |
| おへそまわり | ¥5,500 | ¥24,750(¥4,950) | ¥4,590 |
| お尻 | ¥22,000 | ¥99,000(¥19,800) | ¥18,340 |
| えりあし | ¥7,700 | ¥34,650(¥6,930) | ¥6,420 |
| 鼻下 | ¥5,500 | ¥24,750(¥4,950) | ¥4,590 |
| 口まわり | ¥8,800 | ¥39,600(¥7,920) | ¥7,340 |
| 頬 | ¥8,800 | ¥39,600(¥7,920) | ¥7,340 |
| 全顔 | ¥16,500 | ¥74,250(¥14,850) | ¥13,750 |
| 1ショット | ¥550 | - | - |
※剃毛料金 2,200円~(税込)
| 部位 | 1回料金(税込) | 6回コース料金(税込) |
|---|---|---|
| 全身 | ¥78,650 | ¥298,800(¥65,560) |
| 全身+顔orVIO | ¥91,850 | ¥349,800(¥76,560) |
| 全身+顔+VIO | ¥105,050 | ¥399,800(¥87,560) |
※剃毛料金 2,200円~(税込) ※全身には、顔・VIOは含みません
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 部位 | 1回料金(税込) | 6回コース料金(1回あたり)(税込) | 6回後1回料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 両わき | ¥4,950 | ¥24,750 (¥4,125) | ¥4,130 |
| ひじ上 | ¥33,000 | ¥165,000 (¥27,500) | ¥27,500 |
| ひじ下 | ¥33,000 | ¥165,000 (¥27,500) | ¥27,500 |
| 腕 | ¥49,500 | ¥247,500 (¥41,250) | ¥41,250 |
| ひざ | ¥8,250 | ¥41,250 (¥6,875) | ¥6,880 |
| ひざ下 | ¥41,250 | ¥206,250 (¥34,375) | ¥34,380 |
| ひざ上 | ¥46,200 | ¥231,000 (¥38,500) | ¥38,500 |
| 手の甲・指 | ¥8,250 | ¥41,250 (¥6,875) | ¥6,880 |
| 足の甲・指 | ¥8,250 | ¥41,250 (¥6,875) | ¥6,880 |
| 背中上 | ¥41,250 | ¥206,250 (¥34,375) | ¥34,380 |
| 背中下 | ¥41,250 | ¥206,250 (¥34,375) | ¥34,380 |
| 背中 | ¥74,250 | ¥371,250 (¥61,875) | ¥61,880 |
| 胸 | ¥49,500 | ¥247,500 (¥41,250) | ¥41,250 |
| 乳輪まわり | ¥8,250 | ¥41,250 (¥6,875) | ¥6,880 |
| お腹 | ¥33,000 | ¥165,000 (¥27,500) | ¥27,500 |
| おへそまわり | ¥8,250 | ¥41,250 (¥6,875) | ¥6,880 |
| えりあし | ¥11,550 | ¥57,750 (¥9,625) | ¥9,630 |
| 鼻下 | ¥8,250 | ¥41,250 (¥6,875) | ¥6,880 |
| 口まわり | ¥13,200 | ¥66,000 (¥11,000) | ¥11,000 |
| 頬 | ¥13,200 | ¥66,000 (¥11,000) | ¥11,000 |
| あご | ¥8,250 | ¥41,250 (¥6,875) | ¥6,880 |
| あご下 | ¥8,250 | ¥41,250 (¥6,875) | ¥6,880 |
| もみあげ | ¥8,250 | ¥41,250 (¥6,875) | ¥6,880 |
| 首 | ¥16,500 | ¥82,500 (¥13,750) | ¥13,750 |
| 全顔 | ¥41,250 | ¥206,250 (¥34,375) | ¥34,380 |
※上記の部位以外は女性料金の一律1.5倍の料金になります
※剃毛料金 2,200円~(税込)
| 部位 | 1回料金(税込) | 6回コース料金(税込) |
|---|---|---|
| 全身 | ¥117,980 | ¥448,200 |
※上記の部位以外は女性料金の一律1.5倍の料金になります
※剃毛料金 2,200円~(税込)
| 部位 | 1年間通い放題 |
|---|---|
| 鼻下・口まわり・頬・あご・ あご下・もみあげ・全顔 |
6回コースにプラス ¥82,500 |
※上記の部位以外は女性料金の一律1.5倍の料金になります
※剃毛料金 2,200円~
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















